TMO Outerspace (xkr47)
Records of NADEO Postertrack
This map on the "sister server" TMUF Outerspace (xkr47) TMOF (if the map exists there)
| # | time | potential | holder | when |
| 1. | 366.05 | 366.05 | by *radPL | 2025-03-19 |
| 2. | 422.85 | 422.85 | by *Garfovsky04 | 2025-02-01 |
| 435.36 | | AUTHOR medal (Jey_Bee) | |
| 436.00 | | gold medal | |
| 523.20 | | silver medal | |
| 654.00 | | bronze medal | |
Checkpoint records
| Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) | holders of "time from previous" |
| 1. | 14.72 | 14.72 |
by *radPL |
| 2. | 8.18 | 22.90 |
by *Garfovsky04 |
| 3. | 16.30 | 39.20 |
by *Garfovsky04 |
| 4. | 4.11 | 43.31 |
by *radPL |
| 5. | 3.33 | 46.64 |
by *radPL |
| 6. | 14.48 | 61.12 |
by *radPL |
| 7. | 6.58 | 67.70 |
by wim |
| 8. | 3.94 | 71.64 |
by *radPL |
| 9. | 11.26 | 82.90 |
by *Garfovsky04 |
| 10. | 8.31 | 91.21 |
by *radPL |
| 11. | 10.58 | 101.79 |
by *radPL |
| 12. | 20.83 | 122.62 |
by *radPL |
| 13. | 14.02 | 136.64 |
by *radPL |
| 14. | 3.08 | 139.72 |
by *radPL |
| 15. | 2.81 | 142.53 |
by *Garfovsky04 |
| 16. | 2.17 | 144.70 |
by *Garfovsky04 |
| 17. | 5.77 | 150.47 |
by *Garfovsky04 |
| 18. | 10.21 | 160.68 |
by *radPL |
| 19. | 6.42 | 167.10 |
by *radPL |
| 20. | 3.71 | 170.81 |
by *radPL |
| 21. | 9.46 | 180.27 |
by *radPL |
| 22. | 5.67 | 185.94 |
by *radPL |
| 23. | 16.31 | 202.25 |
by *radPL |
| 24. | 5.20 | 207.45 |
by *Garfovsky04 |
| 25. | 8.47 | 215.92 |
by *radPL |
| 26. | 4.27 | 220.19 |
by *radPL |
| 27. | 9.73 | 229.92 |
by *Garfovsky04 |
| 28. | 8.36 | 238.28 |
by *radPL |
| 29. | 6.09 | 244.37 |
by *radPL |
| 30. | 5.71 | 250.08 |
by *radPL |
| 31. | 16.32 | 266.40 |
by *Garfovsky04 |
| 32. | 12.46 | 278.86 |
by *radPL |
| 33. | 8.73 | 287.59 |
by *radPL |
| 34. | 8.49 | 296.08 |
by *Garfovsky04 |
| 35. | 8.13 | 304.21 |
by *radPL |
| 36. | 9.18 | 313.39 |
by *radPL |
| 37. | 9.63 | 323.02 |
by *radPL |
| 38. | 8.15 | 331.17 |
by *radPL |
| 39. | 18.71 | 349.88 |
by *radPL |
| 40. | 8.00 | 357.88 |
by *radPL |
| 41. finish | 5.03 | 362.91 |
by *Garfovsky04 |
Checkpoint records of select players
#1. *radPL
| Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
| 1. | 14.72 | 14.72 |
| 2. | 8.81 (+0.63) | 23.53 (+0.63) |
| 3. | 16.98 (+0.68) | 40.51 (+1.31) |
| 4. | 4.11 | 44.62 (+1.31) |
| 5. | 3.33 | 47.95 (+1.31) |
| 6. | 14.48 | 62.43 (+1.31) |
| 7. | 6.86 (+0.28) | 69.29 (+1.59) |
| 8. | 3.94 | 73.23 (+1.59) |
| 9. | 11.35 (+0.09) | 84.58 (+1.68) |
| 10. | 8.31 | 92.89 (+1.68) |
| 11. | 10.58 | 103.47 (+1.68) |
| 12. | 20.83 | 124.30 (+1.68) |
| 13. | 14.02 | 138.32 (+1.68) |
| 14. | 3.08 | 141.40 (+1.68) |
| 15. | 2.93 (+0.12) | 144.33 (+1.80) |
| 16. | 2.32 (+0.15) | 146.65 (+1.95) |
| 17. | 5.99 (+0.22) | 152.64 (+2.17) |
| 18. | 10.21 | 162.85 (+2.17) |
| 19. | 6.42 | 169.27 (+2.17) |
| 20. | 3.71 | 172.98 (+2.17) |
| 21. | 9.46 | 182.44 (+2.17) |
| 22. | 5.67 | 188.11 (+2.17) |
| 23. | 16.31 | 204.42 (+2.17) |
| 24. | 5.36 (+0.16) | 209.78 (+2.33) |
| 25. | 8.47 | 218.25 (+2.33) |
| 26. | 4.27 | 222.52 (+2.33) |
| 27. | 9.98 (+0.25) | 232.50 (+2.58) |
| 28. | 8.36 | 240.86 (+2.58) |
| 29. | 6.09 | 246.95 (+2.58) |
| 30. | 5.71 | 252.66 (+2.58) |
| 31. | 16.36 (+0.04) | 269.02 (+2.62) |
| 32. | 12.46 | 281.48 (+2.62) |
| 33. | 8.73 | 290.21 (+2.62) |
| 34. | 8.93 (+0.44) | 299.14 (+3.06) |
| 35. | 8.13 | 307.27 (+3.06) |
| 36. | 9.18 | 316.45 (+3.06) |
| 37. | 9.63 | 326.08 (+3.06) |
| 38. | 8.15 | 334.23 (+3.06) |
| 39. | 18.71 | 352.94 (+3.06) |
| 40. | 8.00 | 360.94 (+3.06) |
| 41. finish | 5.11 (+0.08) | 366.05 (+3.14) |
#2. *Garfovsky04
| Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
| 1. | 14.86 (+0.14) | 14.86 (+0.14) |
| 2. | 8.18 | 23.04 (+0.14) |
| 3. | 16.30 | 39.34 (+0.14) |
| 4. | 4.16 (+0.05) | 43.50 (+0.19) |
| 5. | 3.53 (+0.20) | 47.03 (+0.39) |
| 6. | 15.13 (+0.65) | 62.16 (+1.04) |
| 7. | 6.93 (+0.35) | 69.09 (+1.39) |
| 8. | 4.82 (+0.88) | 73.91 (+2.27) |
| 9. | 11.26 | 85.17 (+2.27) |
| 10. | 8.86 (+0.55) | 94.03 (+2.82) |
| 11. | 11.11 (+0.53) | 105.14 (+3.35) |
| 12. | 21.40 (+0.57) | 126.54 (+3.92) |
| 13. | 14.10 (+0.08) | 140.64 (+4.00) |
| 14. | 3.10 (+0.02) | 143.74 (+4.02) |
| 15. | 2.81 | 146.55 (+4.02) |
| 16. | 2.17 | 148.72 (+4.02) |
| 17. | 5.77 | 154.49 (+4.02) |
| 18. | 14.41 (+4.20) | 168.90 (+8.22) |
| 19. | 6.76 (+0.34) | 175.66 (+8.56) |
| 20. | 3.76 (+0.05) | 179.42 (+8.61) |
| 21. | 9.74 (+0.28) | 189.16 (+8.89) |
| 22. | 5.91 (+0.24) | 195.07 (+9.13) |
| 23. | 21.93 (+5.62) | 217.00 (+14.75) |
| 24. | 5.20 | 222.20 (+14.75) |
| 25. | 8.51 (+0.04) | 230.71 (+14.79) |
| 26. | 4.56 (+0.29) | 235.27 (+15.08) |
| 27. | 9.73 | 245.00 (+15.08) |
| 28. | 8.46 (+0.10) | 253.46 (+15.18) |
| 29. | 6.14 (+0.05) | 259.60 (+15.23) |
| 30. | 5.73 (+0.02) | 265.33 (+15.25) |
| 31. | 16.32 | 281.65 (+15.25) |
| 32. | 13.47 (+1.01) | 295.12 (+16.26) |
| 33. | 9.07 (+0.34) | 304.19 (+16.60) |
| 34. | 8.49 | 312.68 (+16.60) |
| 35. | 8.20 (+0.07) | 320.88 (+16.67) |
| 36. | 21.34 (+12.16) | 342.22 (+28.83) |
| 37. | 10.90 (+1.27) | 353.12 (+30.10) |
| 38. | 14.19 (+6.04) | 367.31 (+36.14) |
| 39. | 42.15 (+23.44) | 409.46 (+59.58) |
| 40. | 8.36 (+0.36) | 417.82 (+59.94) |
| 41. finish | 5.03 | 422.85 (+59.94) |
(dnf) wim
| Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
| 1. | 15.78 (+1.06) | 15.78 (+1.06) |
| 2. | 8.79 (+0.61) | 24.57 (+1.67) |
| 3. | 19.28 (+2.98) | 43.85 (+4.65) |
| 4. | 4.31 (+0.20) | 48.16 (+4.85) |
| 5. | 3.79 (+0.46) | 51.95 (+5.31) |
| 6. | 16.47 (+1.99) | 68.42 (+7.30) |
| 7. | 6.58 | 75.00 (+7.30) |
| 8. | 6.42 (+2.48) | 81.42 (+9.78) |
